Zbraně

Kde je najdete nebo od koho je koupíte a jaké mají parametry



Zbraně patří mezi jednu z nejdůležitějších položek. Ve hře jich najdete hodně. Jsou čtyři typy zbraní, a to jednoruční zbraně (meče, sekyry, dýky atd.), obouruční zbraně (dlouhé meče, kopí atd.), luky a kuše.
Pro použití nějaké zbraně nejprve musíte mít dostatečné parametry svého charakteru. Jednoruční a obouruční zbraně vyžadují nároky na sílu, luky a kuše nároky na obratnost. Také se můžete naučit zacházení se zbraní, které je rozděleno do tří pokrokových úrovní. První úroveň je rekrut (začátečník), druhá bojovník (pokročilý) a třetí mistr (expert). Úroveň rekrut získáte už na začátku hry, je to takové jednoduché držení zbraně. Bojovníkem se stanete po dosažení ovládání zbraně alespoň na 30%. V této úrovni již můžete provádět komba. A poslední úroveň mistr, na kterou musíte umět ovládat zbraň alespoň na 60%, je konečná úroveň. Opět můžete provádět komba.
Nyní se můžete podívat na seznam všech zbraní dostupných ve hře.

Jednoruční zbraně
Název zbraně Zranění Síla Obratnost Dosah Cena
Magický zabiják draků 90 80 - 100 2200
Innosův hněv 80 40 - 100 4000
Magická válečná čepel 75 65 - 100 1000
Posvěcená čepel z rudy 70 40 - 100 1000
El Bastardo 65 65 - 100 1500
Mučitelská sekera 65 65 - 80 1500
Těžké válečné kladivo 65 70 - 80 1200
Mistrovský meč 600 - 65 100 1500
Skřetobij 65 65 - 100 1500
Primitivní čepel z rudy 60 40 - 100 2000
Ferův meč 60 50 - 90 800
Magický bastard 60 50 - 90 800
Inkvizitor 60 50 - 60 1200
Havraní zobák 58 50 - 60 1000
Kvalitní meč Bastard 58 60 - 100 1000
Runový meč 55 50 - 90 800
Rapír 50 - 50 70 600
Rubínová čepel 50 50 - 70 600
Palcát 50 45 - 60 600
Magický dlouhý meč 45 40 - 90 600
Řemdih 45 45 - 60 600
Primitivní meč Bastard 45 45 - 100 600
Kvalitní dlouhý meč 45 35 - 90 700
Bradatice 40 40 - 70 450
Dvoubřitá sekera 40 35 - 70 500
Dlouhý meč 37 27 - 90 500
Kvalitní meč 35 30 - 70 450
Lebkoštěp 35 30 - 60 300
Drtič kamene 35 25 - 50 300
Meč vlastní výroby 30 20 - 90 100
Paladinský meč 30 30 - 70 30
Pirátská šavle 30 20 - 70 500
Loďařská sekera 30 25 - 70 400
Primitivní dlouhý meč 30 25 - 70 400
Válečné kladivo 28 30 - 40 250
Těžká hřeby pobitá palice 28 20 - 60 30
Primitivní široký meč 25 20 - 90 20
Primitivní sekera 25 20 - 70 20
Primitivní meč 25 20 - 70 20
Alrikův meč 25 20 - 70 50
Kvalitní krátký meč 25 15 - 50 200
Válečná palice 22 20 - 50 200
Vlčí zub 20 10 - 50 150
Meč 18 - 10 70 10
Hřeby pobitá palice 18 10 - 70 120
Krátký meč 16 10 - 50 60
Rezavý meč 15 10 - 70 10
Vlčí zub 12 10 - 30 40
Hřeby pobitý kyj 12 10 - 60 5
Malá kosa 12 10 - 60 15
Primitivní krátký meč 12 10 - 50 300
Velký klacek 10 10 - 70 1
Kovářské kladivo 10 10 - 30 15
Sekera 10 10 - 50 15
Krátký meč domobrany 10 10 - 50 300
Palice 8 10 - 70 5
Vycházková hůl 8 5 - 70 12
Malethova vycházková hůl 8 5 - 70 12
Srp 7 5 - 50 20
Pohrabáč 5 5 - 50 5
Dýka 5 5 - 50 6

Obouruční zbraně
Název zbraně Zranění Síla Obratnost Dosah Cena
Těžký magický zabiják draků 110 100 - 140 2400
Svatý kat 100 50 - 130 4000
Magická těžká válečná čepel 90 90 - 140 1200
Meč řádu 85 50 - 130 3000
Sekera Bersekera 80 80 - 90 3000
Sekáč draků 80 80 - 120 3000
Barbarská bitevní sekera 75 75 - 90 2500
Přivolávač bouří 75 65 - 130 2500
Primitivní čepel z rudy 70 50 - 130 2000
Těžký magický obouruční meč 70 70 - 110 1000
Šavle 70 70 - 120 2000
Válečná sekera 70 70 - 100 2000
Těžký obouruční meč 68 68 - 120 1800
Bitevní sekera 60 60 - 100 1200
Runová moc 60 60 - 120 1200
Obouruční meč 55 60 - 100 700
Skřetí válečný meč 50 70 - 140 30
Magický obouruční meč 50 50 - 100 800
Brutální skřetí sekera 45 65 - 130 25
Těžká skřetí sekera 40 60 - 110 20
Ještěří meč 40 80 - 100 25
Paladinský obouruční meč 40 40 - 110 40
Posvátné kladivo ? ? ? ? ?
Středně těžká skřetí sekera 35 55 - 110 15
Rodův obouruční meč 35 30 - 130 30
Primitivní válečná sekera 35 40 - 80 30
Primitivní obouruční meč 35 40 - 80 30
Lehká bitevní sekera 35 30 - 70 40
Dlouhý palcát 32 20 - 130 200
Lehký obouruční meč 32 30 - 110 220
Lehká skřetí sekera 30 50 - 110 220
Halapartna 28 20 - 80 280
Soudcovská hůl 25 20 - 110 250
Rezavá sekera 25 25 - 80 10
Rezavý obouruční meč 25 25 - 100 10
Kopí 20 15 - 130 10
Krumpáč 20 25 - 60 20
Dřevorubecká sekera 20 25 - 70 20

Luky
Název zbraně Zranění Síla Obratnost Dosah Cena
Dračí luk 75 - 90 - 2500
Válečný luk 70 - 90 - 2000
Dubový luk 65 - 80 - 1800
Kostěný luk 60 - 75 - 1600
Bukový luk 55 - 65 - 1400
Dlouhý luk 50 - 60 - 1200
Jasanový luk 45 - 50 - 1000
Skládaný luk 40 - 45 - 800
Jilmový luk 35 - 35 - 600
Bosperův lovecký luk 30 - 30 - 400
Lovecký luk 30 - 30 - 400
Vrbový luk 25 - 20 - 200
Luk 20 - 20 - 50
Krátký luk 10 - 10 - 100
Šíp - - - - 1

Kuše
Název zbraně Zranění Síla Obratnost Dosah Cena
Drakobijecká kuše 100 - 85 - 2500
Těžká kuše 85 - 70 - 2000
Válečná kuše 70 - 55 - 1500
Kuše (velká) 55 - 40 - 1000
Dragomirova kuše 40 - 25 - 600
Lehká kuše 40 - 25 - 600
Lovecká kuše 25 - 10 - 300
Sengrathova kuše 20 - 20 - 50
Kuše 20 - 20 - 50
Šipka - - - - 1

Poznámka: Seznam zbraní nemusí být kompletní a někde mohou chybět nějaké údaje. Pokusím se co nejdřív doplnit zbývající údaje a přidat také obrázky všech zbraní.

©2004-2005 ObiSkyWalker & Tomas